<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurochem BGD</title>
	<atom:link href="http://eurochem.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurochem.com.pl</link>
	<description>Producent i importer najwyższej jakości odczynników chemicznych.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wypróbuj nasze sączki !</title>
		<link>http://eurochem.com.pl/2012/01/wyprobuj-nasze-saczki/</link>
		<comments>http://eurochem.com.pl/2012/01/wyprobuj-nasze-saczki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurochem.com.pl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Oferujemy Państwu bezpłatne próbki produkowanych przez nas sączków. W zestawie testowym znajdują się różne rodzaje średnic oraz twardości w zakresie sączków zarówno jakościowych jak i ilościowych. Przypominamy, że nasz wyrób jest oparty o najwyższej jakości bibuły i parametrami dorównuje światowym markom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oferujemy Państwu bezpłatne próbki produkowanych przez nas sączków. W zestawie testowym znajdują się różne rodzaje średnic oraz twardości w zakresie sączków zarówno jakościowych jak i ilościowych. Przypominamy, że nasz wyrób jest oparty o najwyższej jakości bibuły i parametrami dorównuje światowym markom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurochem.com.pl/2012/01/wyprobuj-nasze-saczki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe cenniki 10/2011</title>
		<link>http://eurochem.com.pl/2011/01/nowe-cenniki/</link>
		<comments>http://eurochem.com.pl/2011/01/nowe-cenniki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochem.com.pl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z nowymi cennikami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z nowymi cennikami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurochem.com.pl/2011/01/nowe-cenniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe cenniki do pobrania. Wiele obniżek!</title>
		<link>http://eurochem.com.pl/2010/06/nowe-cenniki-do-pobrania-wiele-obnizek/</link>
		<comments>http://eurochem.com.pl/2010/06/nowe-cenniki-do-pobrania-wiele-obnizek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochem.com.pl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi cennikami. Informujemy, iż dokonaliśmy wielu obniżek cen na towary zarówno pochodzenia krajowego jak i zagranicznego. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym 14 6373638, 502696969.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi cennikami. Informujemy, iż dokonaliśmy wielu obniżek cen na towary zarówno pochodzenia krajowego jak i zagranicznego. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym 14 6373638, 502696969.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurochem.com.pl/2010/06/nowe-cenniki-do-pobrania-wiele-obnizek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana ceny na srebra azotan</title>
		<link>http://eurochem.com.pl/2009/10/zmiana-ceny-na-srebra-azotan/</link>
		<comments>http://eurochem.com.pl/2009/10/zmiana-ceny-na-srebra-azotan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochem.com.pl/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Od 23 października 2009r. uległa zmianie cena na srebra azotan. Prosimy pytać o nową cenę. Prosimy również o zapoznanie się z naszym nowym cennikiem &#8211; zmianie uległo również kilka cen na inne odczynniki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 23 października 2009r. uległa zmianie cena na srebra azotan. Prosimy pytać o nową cenę. Prosimy również o zapoznanie się z naszym nowym cennikiem &#8211; zmianie uległo również kilka cen na inne odczynniki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurochem.com.pl/2009/10/zmiana-ceny-na-srebra-azotan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy cennik &#8211; sierpień&#8217;09</title>
		<link>http://eurochem.com.pl/2009/08/nowy-cennik-sierpien09/</link>
		<comments>http://eurochem.com.pl/2009/08/nowy-cennik-sierpien09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochem.com.pl/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym cennikiem naszych wyrobów. W wielu przypadkach, z uwagi na obniżenie kursu EUR, nastąpiła obniżka ceny. Ceny niektórych towarów uległy podwyższeniu. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z pozycjami zaznaczonymi tłustym drukiem. Mamy nadzieję, że promocja cenowa tych towarów okaże się dla Państwa zadowalająca i zachęci do kontynuacji naszej współpracy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym cennikiem naszych wyrobów. W wielu przypadkach, z uwagi na obniżenie kursu EUR, nastąpiła obniżka ceny. Ceny niektórych towarów uległy podwyższeniu. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z pozycjami zaznaczonymi tłustym drukiem. Mamy nadzieję, że promocja cenowa tych towarów okaże się dla Państwa zadowalająca i zachęci do kontynuacji naszej współpracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurochem.com.pl/2009/08/nowy-cennik-sierpien09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

